H65 황동 와이어 메쉬 및 천
$2-10 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin |
Select Language
$2-10 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin |
모형: SY-TW03
상표: Shuangyou
원산지: 중국
판매 단위 | : | Square Meter |
포장 종류 | : | 나무 케이스 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
황동 와이어 메쉬는 중요한 유형의 와이어 메쉬 제품 중 하나입니다. 황동 와이어 메쉬는 황동 와이어로 만들어집니다. 여과, 스크리닝 및 분리와 같은 다양한 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 황동 와이어 메쉬는 부식 저항, 내구성 및 미적 매력으로 유명합니다. 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 일반 직조, Twill Weave 및 Dutch Weave를 포함한 다양한 패턴으로 짜여질 수 있습니다. 이 유형의 와이어 메쉬는 종종 항공 우주, 자동차, 화학 및 식품 가공과 같은 산업에서 사용됩니다. 액체 및 가스를 체질, 여과, 장식 요소를 생성하며 곤충으로부터 보호하는 데 사용할 수 있습니다.
황동 와이어 메쉬는 부식과 내마모성이 좋습니다. 황동은 주로 구리와 아연으로 구성된 구리 합금입니다. 스테인레스 스틸 재료를 사용할 수 없으면 마모 및 부식에 대한 저항성이 뛰어나기 때문에 황동 메쉬를 대신 사용할 수 있습니다. 또한 구리 와이어 메쉬에 비해 전기 전도도가 낮습니다. 직물 황동 메쉬 화면은 다음과 같은 여러 응용 분야에 사용됩니다.
주요 2 가지 황동 재료, H65 유형 65% 구리 및 35% 아연 및 H80, 80% 구리 및 20% 아연
아래는 참조에 대한 일반적으로 사양입니다.
Mesh | Wire Dia.(mm) | Opening (mm) | ||
SWG | MM | Inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 | 0 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | |
60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.