스테인레스 스틸 소결 금속 와이어 메쉬
$10-50 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,D/P |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 10 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin |
Select Language
$10-50 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,D/P |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 10 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin |
모형: SY-SS013
상표: Shuangyou
재료: 스테인레스 스틸 와이어
신청: 필터
원산지: 중국
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 나무 케이스 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
스테인레스 스틸 소결 메쉬는 다른 재료 및 층에 따라 다른 유형을 갖습니다. 예를 들어 : 플레이트 플러스 메쉬 소결 메쉬, 2 개의 층 스테인레스 스틸 소결 메쉬, 3 개의 층 소결 메쉬, 4 개의 층 소결 메쉬 및 5 개의 층 소결 메쉬 ect. 일반적으로 제약 및 식품 가공을위한 석유 화학, 화학 산업 및 물 컨디셔닝과 같은 다양한 여과 응용에 사용됩니다.
소결 메쉬의 표준 재료는 SS304, SS304L, SS316, SS316L입니다. 특수 합금강 : Hastelloy C-276, Monel 400, Inconel600, SS904, SS904L, Duplex Steel 2205는 고객의 요구 사항에 따라 허용됩니다.
표준 크기는 500 × 1000mm, 600 × 1200mm, 1000 × 1000mm, 1200 × 1200mm이며 범위의 특수 크기는 요구 사항으로 완료 될 수 있습니다.
소결 전선 메쉬의 사양
Model | Nominal Filter Rating (um) | Structure Protective Layer + Control Layer + Dispersion Layer + Reinforce Layer + Reinforce Layer |
Thickness (mm) |
Air Permeability (L/min/cm2) | Bubble Pressure (mm H2O) | Weight (kg/m2) | Porosity (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5-layer sintered wire mesh(8.4) 6-layer sintered wire mesh (14.4) | 40% |
SM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
SM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
SM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
SM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
SM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
SM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
SM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.7 | 120-390 | ||
SM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
SM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
SM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.7 | 80-250 | ||
SM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 9.1 | 70-190 | ||
SM5-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 × 30 + 100 × 50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||
SM5-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 × 40 + 80 × 40 | 2.0 | 26.00 |
50-150 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.