구리 와이어 메쉬 롤 컷 조각
$15-5 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin |
Select Language
$15-5 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin |
모형: SY-C01
상표: Shuangyou
재료: 인청동 선, 구리 와이어
원산지: 중국
신청: 필터
종: 짠
처리 서비스: 절단
판매 단위 | : | Square Meter |
포장 종류 | : | 나무 케이스 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
인간 청동 와이어는 구리와 아연의 합금으로, 구리 와이어와 비교할 때 훨씬 나은 마모 저항, 더 나은 내식성 및 전기 전도성이 낮은 전기 전도성을 제공합니다. 이는 다각화 된 펠렛, 분말, 도자기 점토 및 유리, 시나나나나나나도 프린팅, 여과 액체 및 가스를위한 형광체 청동 와이어를 생산합니다.
우리는 1-200mesh의 황동으로 직조 와이어 메쉬와 와이어 천을 공급하고 1-500mesh의 형광체 청동 와이어 메쉬를 공급합니다. 너비는 0.6m ~ 3m, 길이는 15m에서 100m입니다.
구리 직조 와이어 메쉬는 부식성뿐만 아니라 우수한 디아마그네틱 및 전자기 차폐 효과를 가지며 EMI RFI 차폐 및 필터에 매우 적합합니다. 짠 구리 메쉬는 또한 유연성과 독특한 외관을 가지고 있으므로 건축 장식 및 주거 분야에서 매우 인기있는 선택입니다. 그것은 종종 장식 벽 패널, 스크린, 창 스크린 등으로 사용됩니다. 또한 독특한 금속 광택이있어 다양한 수공예품을 만드는 데 매우 적합합니다.
Specification of Phosphor Bronze Wire Mesh | ||||
Mesh | Wire Dia. | Opening(mm) | ||
SWG | mm | inch | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60X50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60X50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120X108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.