구리 차폐 와이어 메쉬
$5-15 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin/Beijing |
Select Language
$5-15 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TianJin/Beijing |
모형: SY-TW05
상표: Shuangyou
원산지: 중국
재료: 구리 와이어
신청: 필터, 다양한 펠릿 체질
종: 짠
판매 단위 | : | Square Meter |
포장 종류 | : | 나무 케이스 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
구리 차폐 와이어 메쉬는 전자기 차폐를 제공하는 데 사용되는 구리 와이어로 만든 와이어 메쉬 유형입니다. 전자기 방사선의 간섭을 방지하기 위해 전자 장치 및 설치에 일반적으로 사용됩니다. 구리는 우수한 전기 도체이며 차폐 효과가 높기 때문에이 목적에 이상적인 재료가됩니다. 와이어 메쉬 설계를 통해 다양한 응용 분야에서 유연성과 쉽게 설치할 수 있습니다. 구리 차폐 와이어 메쉬는 종종 케이블, 커넥터 및 인클로저에 사용되어 민감한 전자 부품을 외부 전자기 간섭으로부터 보호합니다 .
전자기 간섭 및 무선 주파수 간섭으로부터 보호를 제공하기 위해 병원, 기계실, 실험실, 광학 부품 및 시스템에 사용되는 구리 와이어 메쉬 .
문의를 보내기 전에 요청 차폐 성능을 알려주십시오 (다른 고객이 6GHz에서 약 60dB의 차폐 성능을 요청). 그런 다음 적절한 메쉬 카운트를 추천 할 수 있습니다.
기능
명세서
Item | Mesh/Inch | Diameter | Opening | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m2 | ||
CSM-1 | 50* | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
CSM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
CSM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
CSM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
CSM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
CSM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
CSM-7 | 100* | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
CSM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
CSM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.20 |
CSM-10 | 120* | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
CSM-11 | 120* | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
CSM-12 | 120* | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
CSM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
CSM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
CSM-15 | 150* | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
CSM-16 | 150* | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.20 |
CSM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
CSM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
CSM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
CSM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
CSM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
CSM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
CSM-23 | 200* | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.30 |
CSM-24 | 200* | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
CSM-25 | 200* | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.