홈페이지> 제품 리스트> 스테인레스 스틸 와이어 메쉬> 스테인레스 스틸 와이어 천> 스테인레스 스틸 와이어 천
스테인레스 스틸 와이어 천
스테인레스 스틸 와이어 천
스테인레스 스틸 와이어 천
스테인레스 스틸 와이어 천
스테인레스 스틸 와이어 천

스테인레스 스틸 와이어 천

$1-10 /Square Meter

지불 유형:L/C,T/T
인 코텀:FOB,CFR,CIF
최소 주문량:100 Square Meter
수송:Ocean,Land,Air
포트:TIANJIN
제품 속성

모형SY-SS007

상표Shuangyou

재료스테인레스 스틸 와이어

와이어 천, 와이어 메쉬 직조

신청필터, 짠 와이어 메쉬

직조 스타일평직

생산 과정

처리 서비스굽힘, Decoiling

원산지중국

포장 및 배송
판매 단위 : Square Meter
포장 종류 : 나무 케이스
사진 예 :

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

제품 설명

스테인레스 스틸은 마모, 내열 저항, 산재 및 부식에 대한 우수한 성능을 가지고 있습니다.

이러한 특성으로 광업, 화학 산업, 식품 산업 및 제약 산업에 널리 사용되는 스테인리스 스틸 와이어 메쉬.

스테인레스 스틸의 주요 모터 레일 : 304, 304L, 316, 316L ECT.

플래틴 직조는 가장 일반적으로 타이핑으로 직조되며 각 워프 와이어는 각 씨름 와이어 위와 아래에 교차합니다.

Twill Weave는 Weft의 와이어와 Warp Intercross 위의 두 개의 크로스를 의미하며, 아래 2 개 아래에서 2 개의 교차를 의미하며, 기존의 거리에서 Warp 와이어의 교차로를 반전시키고 견고하고 안정적이며 강력한 유형의 와이어 메쉬 패브릭을 얻습니다.

또한 네덜란드 직조가 있으며 평범한 네덜란드 직조와 능직 네덜란드 직조가 포함되어 있습니다.

참조를위한 평범한 직조 및 능력 직조의 사양 :

Mesh/Inch Wire Diameter Aperture Open Area Weight(LB) /100 Square Foot
Inch MM Inch MM
1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1
2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2
3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7
4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8
4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6
5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9
6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1
8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1
10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2
10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1
12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2
12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6
14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8
14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5
18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2
20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4
24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0
40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6
50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4
50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1
60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7
60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4
70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8
80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2
80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2
100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0
100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3
110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4
120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1
160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40
400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3
500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8

질문 보내기
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

송신