T-316L 스테인리스 스틸 와이어 메쉬
$2-20 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TIANJIN,QINGDAO |
Select Language
$2-20 /Square Meter
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 100 Square Meter |
수송: | Ocean,Land,Air |
포트: | TIANJIN,QINGDAO |
모형: SY-SS038
상표: Shuangyou
원산지: 중국
종: 와이어 천
신청: 필터
생산 과정: 짠
판매 단위 | : | Square Meter |
포장 종류 | : | 나무 케이스 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 재료에 특별히 적응 된 직조 기술을 사용하여 생산 된 와이어 메쉬 입니다. 스테인레스 스틸 합금에 따라 사용 된 와이어의 직경은 12 µm ~ 7mm 범위가 될 수 있습니다. 산업에서 스테인리스 스틸 와이어 메쉬는 주로 여과 및 분리 기술에 사용됩니다.
다른 직조 패턴에 따르면, 평범한 직조, 능직 직조, 네덜란드 직조 (평범한 네덜란드 직조, Twill Dutch Weave) 및 Crimped Weave Ect가 있습니다.
와이어 메쉬는 다양한 재료, 스테인레스 스틸, 구리, 황동, 알루미늄, 니켈, 금, 은색으로 생산할 수 있습니다.
스테인레스 스틸 와이어 메쉬는 가장 중요한 제품 중 하나이며 공통 재료는 304, 304L, 316 및 316L입니다.
타입 304 는 광범위한 대기 환경과 많은 부식성 매체에서 우수한 성능으로 인해 가장 일반적인 스테인레스 스틸입니다. 또한 SS 304 메시 화면의 가격은 중간 정도입니다. 따라서 스테인레스 스틸 등급에 대한 특별한 요구 사항이 없다면 304 스테인레스 스틸 메쉬 스크린이 허용되는 것으로 가정합니다.
316 스테인레스 스틸은 유형 304보다 크롬, 더 많은 니켈 및 몰리브덴을 보유합니다. 또한 가격은 일반적으로 304 스테인레스 스틸 와이어 천보다 높습니다.
다음 화학 성분 차트에서 볼 수 있듯이 316L은 하부 탄소 원소를 제외하고 316과 동일합니다. 다시 말해, 316L 탄소 요소는 0-0.03%로 제한되지만 316에서는 0.08% 미만이 괜찮습니다. 따라서 동일한 부식 저항을 제공합니다. 또한, 하부 탄소 함량은 용접 중에 316L 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 내성 감작을 만듭니다.
304 | 316 | 316L 스테인리스 스틸 화학 조성 체중 (%)
AISI/SAE steel grades |
Cr
Chromium |
Ni
Nickel |
C
Carbon |
Mn
Manganese |
Si
Silicon |
P
Phosphorous |
S
Sulfur |
N
Nitrogen |
Mo
Molybdenum |
Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 18-20 | 8-10.5 | <0.08 | <2 | <0.75 | <0.045 | <0.03 | <0.1 | ||
316 | 16-18 | 10-14 | <0.08 | <2 | <0.75 | <0.045 | <0.03 | <0.1 | 2-3 | |
316L | 16-18 | 10-14 | <0.03 | <2 | <0.75 | <0.045 | <0.03 | <0.1 |
2- 3 |
304, 316 및 316L도 다음으로 지칭됩니다.
Euronorm (EN) number | AISI/SAE steel grades | UNS | JIS | Also known as |
---|---|---|---|---|
1.4301 | 304 | S30400 | SUS304 | SS304 | T-304 | A2 stainless steel | 18/8 stainless steel (18% chromium, 8% nickel) |
1.4401 | 316 | S31600 | SUS316 | SS316 | T-316 | marine grade stainless steel |
1.4404 | 316L | S31603 | SUS316L | SS316L | T-316L | A4 stainless steel | marine grade stainless steel |
필요에 따라 다양한 재료 와이어 메쉬를 제공 할 수 있습니다. PLS는 귀하의 정확한 요구 사항을 알려줍니다. 당신과 협력하기를 바랍니다.
MESH | WIRE DIAMETER | APERTURE/OPENING | %OPEN AREA | ||
---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | INCH | MM | ||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.